Tin Học Trẻ 2026 - Sơ khảo đợi 1
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | [Sơ Khảo 2026] Diện tích hình chữ nhật | 20 |
| 2 | [Sơ khảo 2026] Bảng cửu chương | 20 |
| 3 | [Sơ khảo 2026] Tô màu sân trường | 20 |
| 4 | [Sơ Khảo 2026] Đồng hồ | 20 |
| 5 | [Sơ khảo 2026] Chia nhóm | 20 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | [Sơ Khảo 2026] Diện tích hình chữ nhật | 20 |
| 2 | [Sơ khảo 2026] Bảng cửu chương | 20 |
| 3 | [Sơ khảo 2026] Tô màu sân trường | 20 |
| 4 | [Sơ Khảo 2026] Đồng hồ | 20 |
| 5 | [Sơ khảo 2026] Chia nhóm | 20 |
Bình luận